L. Bonucci

Leonardo Bonucci

CB
25y.o. (1987/05/01) 190cm / 6'3" 82kg / 181lbs

80 +2
全体レーティング
?? +2
ポテンシャル
€9M
€70K
賃金

電卓
プロフィール

2

3

3

普通/ 普通

無駄のない(185+)

No

184344

スペシャリティ
クラブ

Juventus

Serie A

82

CB

19

2010/07/01

2017

ナショナルチーム

Italy

Friendly International

83

SUB

19


攻撃

60+20 クロス

40 決定力

84+2 ヘディング精度

76+4 ショートパス

62+4 ボレー

スキル

68+8 ドリブル

60+15 カーブ

60 FK精度

80+6 ロングパス

76+2 ボールコントロール

ムーブメント

62-3 加速

72-2 トップスピード

58-6 敏捷性

78 リアクション

52 バランス

パワー

72 シュートパワー

88-2 ジャンプ

68+2 スタミナ

82-2 パワフル

58+4 ロングシュート

メンタリティー

72+12 積極性

78 パスカット

58+20 攻撃ポジション

76+22 視野

57 ペナルティ

ディフェンス

74-4 マーク

78-2 タックル

82+8 スライディング

ゴールキーピング

13 GK ダイビング

15 GK ハンドリング

15 GK キック

10 GK ポジショニング

14 GK 反射神経

特性

怪我知らず

ロングパスの名手

パワーヘッダー

キャリア
Season チーム Last appearance
2023/2024 Fenerbahçe 24 2024/05/22
2023/2024 FC Union Berlin 24 2024/02/01
2023/2024 Italy 24 2023/08/11
2023/2024 Juventus 24 2023/08/11
2022/2023 Juventus 23 2023/09/11
2021/2022 Italy 22 2022/08/18
2021/2022 Juventus 22 2022/08/18
2020/2021 Italy 21 2021/09/25
2020/2021 Juventus 21 2021/09/25
2019/2020 Italy 20 2020/09/23
2019/2020 Juventus 20 2020/09/23
2018/2019 Italy 19 2019/09/11
2018/2019 Juventus 19 2019/09/11
2017/2018 Italy 18 2018/09/12
2017/2018 Milan 18 2018/09/12
2016/2017 Italy 17 2017/09/20
2016/2017 Juventus 17 2017/09/20
2015/2016 Italy 16 2016/09/22
2015/2016 Juventus 16 2016/09/22
2014/2015 Italy 15 2015/09/10
2014/2015 Juventus 15 2015/09/10
2013/2014 Italy 14 2014/09/19
2013/2014 Juventus 14 2014/09/19
2012/2013 Italy 13 2013/09/20
2012/2013 Juventus 13 2013/09/20
2011/2012 Italy 12 2012/02/22
2011/2012 Juventus 12 2012/02/22
2010/2011 Italy 11 2011/02/22
2010/2011 Juventus 11 2011/02/22
2009/2010 Bari 1908 10 2010/02/22
2008/2009 Pisa 09 2009/02/22
2008/2009 Treviso 09 2008/08/30
2007/2008 Treviso 08 2008/02/22
コメント
avatar
ファイルを選ぶ...