G. Bale

Gareth Frank Bale

RW RM
32y.o. (1989. 7. 16.) 185cm / 6'1" 82kg / 181lbs

81
전체 순위
81
잠재력
€20.5M
€14K

계산자
프로필

왼쪽

4

3

4

중간/ 중간

Unique

€30.8M

173731

국가대표팀

Wales

Friendly International

74

RS

11

소속팀

Los Angeles FC

Major League Soccer

74

SUB

11

2022. 7. 7.

2023


PAC

81 질주 속도

79 가속

81 결정력

80 공격 위치 선정

90 슈팅력

86 중거리슛

76 페널티킥

84 발리 슛

우선권

77 시야

85 크로스

87 프리킥 정확도

78 긴 패스

80 짧은 패스

91 커브

DRI

77 민첩성

64 균형 감각

77 반응력

85 침착

81 볼컨트롤

80 드리블

방어

53 차단력

84 헤딩 정확도

50 방어인식

53 스탠딩 태클

50 슬라이딩 태클

85 점프

58 체력

76

62 공격성

골키퍼 능력

15 GK 몸 날리기

15 GK 핸들링

11 GK 킥력

5 GK 위치 선정

6 GK 반사신경

특성

길게 던지기

잦은 부상

화려함

장거리 샷

스피드 드리블러(CPU AI)

감아 차기

칩 슛(CPU AI)

직업
Season Last appearance
2022/2023 Wales 23 2022. 12. 17.
2022/2023 Los Angeles FC 23 2022. 12. 17.
2021/2022 Los Angeles FC 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Wales 22 2022. 8. 18.
2021/2022 Real Madrid 22 2022. 7. 12.
2020/2021 Tottenham Hotspur 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Wales 21 2021. 9. 25.
2020/2021 Real Madrid 21 2020. 8. 24.
2019/2020 Wales 20 2020. 9. 23.
2019/2020 Real Madrid 20 2020. 9. 23.
2018/2019 Wales 19 2019. 9. 11.
2018/2019 Real Madrid 19 2019. 9. 11.
2017/2018 Wales 18 2018. 9. 12.
2017/2018 Real Madrid 18 2018. 9. 12.
2016/2017 Wales 17 2017. 9. 20.
2016/2017 Real Madrid 17 2017. 9. 20.
2015/2016 Wales 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Real Madrid 16 2016. 9. 22.
2014/2015 Wales 15 2015. 9. 10.
2014/2015 Real Madrid 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Real Madrid 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Wales 14 2014. 9. 19.
2013/2014 Tottenham Hotspur 14 2013. 8. 31.
2012/2013 Tottenham Hotspur 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Tottenham Hotspur 12 2012. 2. 22.
2010/2011 Tottenham Hotspur 11 2011. 2. 22.
2009/2010 Tottenham Hotspur 10 2010. 2. 22.
2008/2009 Tottenham Hotspur 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Wales 08 2008. 2. 22.
2007/2008 Tottenham Hotspur 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Southampton 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...