A. Guardado

José Andrés Guardado Hernández

CVM
36y.o. (28 sep. 1986) 169cm / 5'7" 67kg / 148lbs

76 -1
Algemene beoordeling
?? -1
Potentie
$1.6M
Waarde
$16K
Salaris

Rekenmachine
Profiel

Links

3

2

3

Normaal/ Normaal

Mager

Ja

$3.4M

171897

Specialiteiten
Club

Real Betis

La Liga

79

LVM

18

7 jul. 2017

2024


SNL

56 Sprintsnelh.

63-1 Versnelling

SCH

64 Afmaken

65 Pos. aanval

70 Schotkracht

73 Afstandsschoten

70 Strafschop

69 Volleys

PAS

78-1 Visie

75 Voorzetten

80 Nauwk. vrije trap

79-1 Lange passes

82-1 Korte passes

78 Effect

DRI

77 Lenigheid

87 Balans

75 Reactieverm.

75-1 Zelfbeheersing

78-1 Balbeheersing

77-1 Dribbelen

VRD

72-1 Onderscheppingen

55 Nauwkeurigheid kopballen

71-1 Defensief bewustzijn

73-1 Staande tackle

74-1 Sliding

FYS

62-9 Springen

79 Uithoudingsverm.

59 Kracht

72-1 Agressie

Doelman

7 DM-duiken

10 DM-balbehandeling

10 DM-trappen

11 DM-positie

10 DM-reflexen

Speelstijlen

Blokkeren

Anticiperen

Drukbestendig

Snel geblesseerd

Real Life Carrière
Season Team Last appearance
2023/2024 Real Betis 24 1 feb. 2024
2022/2023 Real Betis 23 11 sep. 2023
2021/2022 Mexico 22 27 mei 2022
2021/2022 Real Betis 22 18 aug. 2022
2020/2021 Mexico 21 5 jul. 2021
2020/2021 Real Betis 21 25 sep. 2021
2019/2020 Mexico 20 23 sep. 2020
2019/2020 Real Betis 20 23 sep. 2020
2018/2019 Mexico 19 11 sep. 2019
2018/2019 Real Betis 19 11 sep. 2019
2017/2018 Mexico 18 12 sep. 2018
2017/2018 Real Betis 18 12 sep. 2018
2016/2017 Mexico 17 20 sep. 2017
2016/2017 PSV 17 20 sep. 2017
2015/2016 Mexico 16 22 sep. 2016
2015/2016 PSV 16 22 sep. 2016
2014/2015 Mexico 15 10 sep. 2015
2014/2015 PSV 15 10 sep. 2015
2013/2014 Bayer 04 Leverkusen 14 19 sep. 2014
2013/2014 Mexico 14 19 sep. 2014
2013/2014 Valencia 14 24 jan. 2014
2012/2013 Mexico 13 20 sep. 2013
2012/2013 Valencia 13 20 sep. 2013
2011/2012 Mexico 12 22 feb. 2012
2011/2012 Deportivo La Coruña 12 22 feb. 2012
2010/2011 Mexico 11 22 feb. 2011
2010/2011 Deportivo La Coruña 11 22 feb. 2011
2009/2010 Mexico 10 22 feb. 2010
2009/2010 Deportivo La Coruña 10 22 feb. 2010
2008/2009 Mexico 09 22 feb. 2009
2008/2009 Deportivo La Coruña 09 22 feb. 2009
2007/2008 Mexico 08 22 feb. 2008
2007/2008 Deportivo La Coruña 08 22 feb. 2008
2006/2007 Atlas 07 22 feb. 2007
2006/2007 Mexico 07 22 feb. 2007
Opmerkingen
avatar
Kies bestand...