M. Gómez

Mario Gómez García

ST
33y.o. (1985年7月10日) 189cm / 6'2" 89kg / 196lbs

74
整體能力
74
潛力
€3.5M
Value
€26K
Wage

計算機
設定檔

右脚

3

4

3

中等/ 中等

一般

€5.6M

150418

專長

#力量

球會

VfB Stuttgart

2. Bundesliga

72

ST

27

2018年1月1日

2020


進攻

56 橫傳

74 終結能力

77 頭槌準確度

67 短傳能力

72 凌空抽射

技能

67 盤球

66 曲線

36 自由球準確率

50 長傳

69 控球

動作

46 加速值

56 衝刺速度

56 敏捷性

75 反應能力

47 平衡

力道

80 射門力道

74 彈跳

51 體力

86 力量

68 遠射

心理質素

74 積極性

20 攔截

79 進攻走位

58 視野

69 十二碼

76 沉著

防守

40 Defensive awareness

31 攔截

20 滑剷

守門能力

8 守門員飛身撲救

8 守門員接球能力

9 守門員踢球能力

7 守門員走位能力

14 守門員反應能力

特性

有團隊精神

職業生涯
Season 球隊 Last appearance
2019/2020 VfB Stuttgart 20 2020年9月23日
2018/2019 VfB Stuttgart 19 2019年9月11日
2017/2018 VfB Stuttgart 18 2018年9月12日
2017/2018 Germany 18 2018年8月3日
2017/2018 VfL Wolfsburg 18 2018年1月2日
2016/2017 Germany 17 2017年9月20日
2016/2017 VfL Wolfsburg 17 2017年9月20日
2015/2016 Germany 16 2016年9月22日
2015/2016 Beşiktaş 16 2016年9月22日
2014/2015 Germany 15 2014年11月14日
2014/2015 Fiorentina 15 2015年9月10日
2013/2014 Germany 14 2014年9月19日
2013/2014 Fiorentina 14 2014年9月19日
2012/2013 Germany 13 2013年9月20日
2012/2013 FC Bayern München 13 2013年9月20日
2011/2012 Germany 12 2012年2月22日
2011/2012 FC Bayern München 12 2012年2月22日
2010/2011 Germany 11 2011年2月22日
2010/2011 FC Bayern München 11 2011年2月22日
2009/2010 Germany 10 2010年2月22日
2009/2010 FC Bayern München 10 2010年2月22日
2008/2009 Germany 09 2009年2月22日
2008/2009 VfB Stuttgart 09 2009年2月22日
2007/2008 Germany 08 2008年2月22日
2007/2008 VfB Stuttgart 08 2008年2月22日
2006/2007 VfB Stuttgart 07 2007年2月22日
評論
avatar
Choose file...