M. Gómez

Mario Gómez García

ATA
31y.o. (10 de jul. de 1985) 189cm / 6'2" 88kg / 194lbs

81 -1
Classificação Geral
81 -1
Potencial
€16M
Valor
€40K
Salário

Calculadora
Perfil

Dir.

2

4

3

Alta/ Média

Normal (185+)

Sim

€27.2M

150418

Especialidades

#Força

Clube

VfB Stuttgart

Bundesliga

75

ATA

27

1 de jan. de 2018

2020

Seleção

Germany

Friendly International

85

ATA

23


Ofensivo

62 Cruzamento

83-1 Finalização

82-1 Precisão no Cabeceio

69 Passe curto

78 Voleios

Habilidade

74 Dribles

68 Curva

36 Precisão nas faltas

50 Lançamento

75 Controle de bola

Movimentação

68 Aceleração

74-1 Pique

63 Agilidade

81 Reação

53 Equilíbrio

Força

82 Força do chute

76 Impulsão

69 Fôlego

86 Força

78 Chutes de longe

Mentalidade

72 Combatividade

20 Intercept.

83-1 Pos. ataque

62 Visão de jogo

69 Pênaltis

85 Compostura

Defesa

20 Marcação

24 Dividida em pé

20 Carrinho

Atributos de Goleiro

8 Elasticidade GL

8 Manejo GL

9 Chute GL

7 Posicion. GL

14 Reflexos GL

Características

Propício a lesões

Furar a linha de impedimento

Pivô

Carreira
Season Time Last appearance
2019/2020 VfB Stuttgart 20 23 de set. de 2020
2018/2019 VfB Stuttgart 19 11 de set. de 2019
2017/2018 VfB Stuttgart 18 12 de set. de 2018
2017/2018 Germany 18 3 de ago. de 2018
2017/2018 VfL Wolfsburg 18 2 de jan. de 2018
2016/2017 Germany 17 20 de set. de 2017
2016/2017 VfL Wolfsburg 17 20 de set. de 2017
2015/2016 Germany 16 22 de set. de 2016
2015/2016 Beşiktaş 16 22 de set. de 2016
2014/2015 Germany 15 14 de nov. de 2014
2014/2015 Fiorentina 15 10 de set. de 2015
2013/2014 Germany 14 19 de set. de 2014
2013/2014 Fiorentina 14 19 de set. de 2014
2012/2013 Germany 13 20 de set. de 2013
2012/2013 FC Bayern München 13 20 de set. de 2013
2011/2012 Germany 12 22 de fev. de 2012
2011/2012 FC Bayern München 12 22 de fev. de 2012
2010/2011 Germany 11 22 de fev. de 2011
2010/2011 FC Bayern München 11 22 de fev. de 2011
2009/2010 Germany 10 22 de fev. de 2010
2009/2010 FC Bayern München 10 22 de fev. de 2010
2008/2009 Germany 09 22 de fev. de 2009
2008/2009 VfB Stuttgart 09 22 de fev. de 2009
2007/2008 Germany 08 22 de fev. de 2008
2007/2008 VfB Stuttgart 08 22 de fev. de 2008
2006/2007 VfB Stuttgart 07 22 de fev. de 2007
Comentários
avatar
Escolher arquivo...