M. Rasmussen

Morten Rasmussen

ST
32y.o. (1985. 1. 31.) 186cm / 6'1" 89kg / 196lbs

69
전체 순위
69
잠재력
€850K
€6K

계산자
프로필

오른쪽

2

2

1

중간/ 하

보통(185+)

No

€1.1M

45104

특산품
소속팀

Pogoń Szczecin

Ekstraklasa

66

SUB

13

2018. 2. 1.

2020


물리적인

37 가속

33 민첩성

53 균형 감각

76 점프

73 반응력

57 질주 속도

70 체력

76

지적인

73 공격성

80 공격 위치 선정

73 침착

16 차단력

68 시야

인위적인

64 볼컨트롤

35 크로스

48 커브

23 대인방어

50 드리블

31 프리킥 정확도

72 결정력

74 헤딩 정확도

39 긴 패스

62 중거리슛

69 페널티킥

50 짧은 패스

75 슈팅력

20 슬라이딩 태클

27 스탠딩 태클

63 발리 슛

골키퍼 능력

14 GK 몸 날리기

12 GK 핸들링

13 GK 킥력

9 GK 위치 선정

12 GK 반사신경

특성

다이버

약한발 사용기피

파워 해딩

타겟 포워드

직업
Season Last appearance
2018/2019 Pogoń Szczecin 19 2018. 8. 21.
2017/2018 Pogoń Szczecin 18 2018. 9. 12.
2017/2018 AGF 18 2018. 1. 29.
2016/2017 Denmark 17 2016. 8. 25.
2016/2017 AGF 17 2017. 9. 20.
2015/2016 AGF 16 2016. 9. 22.
2015/2016 Denmark 16 2015. 11. 6.
2015/2016 Midtjylland 16 2016. 1. 28.
2014/2015 Denmark 15 2014. 8. 29.
2014/2015 Midtjylland 15 2015. 9. 10.
2013/2014 Denmark 14 2014. 9. 12.
2013/2014 Midtjylland 14 2014. 9. 19.
2012/2013 Midtjylland 13 2013. 9. 20.
2011/2012 Celtic 12 2012. 2. 22.
2010/2011 AaB 11 2011. 2. 22.
2010/2011 Denmark 11 2011. 2. 22.
2010/2011 FSV Mainz 05 11 2010. 8. 30.
2009/2010 Celtic 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Denmark 10 2010. 2. 22.
2009/2010 Brøndby 10 2009. 8. 30.
2008/2009 Denmark 09 2009. 2. 22.
2008/2009 Brøndby 09 2009. 2. 22.
2007/2008 Brøndby 08 2008. 2. 22.
2006/2007 Brøndby 07 2007. 2. 22.
코멘트
avatar
파일을선택...