C. Gunter

Christopher Ross Gunter

RB LB RWB
27y.o. (1989年7月21日) 180cm / 5'11" 71kg / 157lbs

69
整體能力
69
潛力
$980K
Value
$22K
Wage

計算機
設定檔

右脚

2

4

1

高/ 高

精實

$1.9M

173752

專長

#引擎

國家隊

Wales

Friendly International

75

RM

2

球會

Reading

Championship

70

RB

2

2012年7月17日

2020


進攻

62 橫傳

47 終結能力

61 頭槌準確度

64-1 短傳能力

56 凌空抽射

技能

58-1 盤球

56-5 曲線

23 自由球準確率

64 長傳

64 控球

動作

77 加速值

76 衝刺速度

73 敏捷性

65+1 反應能力

70 平衡

力道

48 射門力道

72 彈跳

94 體力

65 力量

43 遠射

心理質素

62 積極性

63-2 攔截

62 進攻走位

58 視野

47 十二碼

50 沉著

防守

62 盯人

64 攔截

65+1 滑剷

守門能力

12 守門員飛身撲救

8 守門員接球能力

16 守門員踢球能力

16 守門員走位能力

9 守門員反應能力

特性

不輕易受傷

有團隊精神

職業生涯
Season 球隊 Last appearance
2022/2023 AFC Wimbledon 23 2023年9月11日
2021/2022 Wales 22 2022年8月18日
2021/2022 Charlton Athletic 22 2022年8月18日
2020/2021 Charlton Athletic 21 2021年9月25日
2019/2020 Wales 20 2020年9月23日
2019/2020 Reading 20 2020年9月23日
2018/2019 Wales 19 2019年9月11日
2018/2019 Reading 19 2019年9月11日
2017/2018 Wales 18 2018年9月12日
2017/2018 Reading 18 2018年9月12日
2016/2017 Wales 17 2017年9月20日
2016/2017 Reading 17 2017年9月20日
2015/2016 Wales 16 2016年9月22日
2015/2016 Reading 16 2016年9月22日
2014/2015 Wales 15 2015年9月10日
2014/2015 Reading 15 2015年9月10日
2013/2014 Wales 14 2014年9月19日
2013/2014 Reading 14 2014年9月19日
2012/2013 Reading 13 2013年9月20日
2011/2012 Nottingham Forest 12 2012年2月22日
2010/2011 Nottingham Forest 11 2011年2月22日
2009/2010 Nottingham Forest 10 2010年2月22日
2008/2009 Tottenham Hotspur 09 2009年2月22日
2007/2008 Tottenham Hotspur 08 2008年2月22日
2007/2008 Cardiff City 08 2007年8月30日
2006/2007 Cardiff City 07 2006年8月30日
評論
avatar
Choose file...