L. Messi

Lionel Andrés Messi Cuccittini

MS ZOM
36y.o. (24.06.1987) 169cm / 5'7" 67kg / 148lbs

90
Gesamtbewertung
90
Potenzial
€41M
Wert
€23K
Lohn

Rechner
Profil

Links

4

4

5

Niedrig/ Niedrig

Unique

Ja

€61.5M

158023

Nationalmannschaft

Argentina

Friendly International

83

RF

10

Verein

Inter Miami

Major League Soccer

74

RF

10

16.07.2023

2025


Offensiv

83 Flanken

89 Abschluss

60 Kopfball-Präzision

91 Kurzpässe

86 Volleys

Technik

96 Dribbling

93 Effet

93 Freistoß-Präzision

90 Lange Pässe

93 Ballkontrolle

Bewegung

87 Beschleunigung

74 Sprintgeschwindigkeit

91 Beweglichkeit

88 Reaktionen

95 Balance

Kraft

83 Schusskraft

71 Sprungkraft

70 Ausdauer

68 Stärke

90 Fernschüsse

Mentalität

44 Aggressivität

40 Abfangen

91 Stellungssp.

92 Übersicht

75 Elfmeter

96 Ruhe

Defensiv

20 Defensives Bewusstsein

35 Faire Zweikämpfe

24 Grätsche

Torwartspiel

6 TH Flugparaden

11 TH Fangsicherheit

15 TH Abschlag

14 TH Stellungsspiel

8 TH Reflexe

Spielstile

Technik +

Angeschn. Schuss

Ruhender Ball

Entscheidender Pass

Tiki-Taka

Schneller Schritt

Trivela

Werdegang
Season Mannschaft Last appearance
2023/2024 Argentina 24 27.03.2024
2023/2024 Inter Miami 24 27.03.2024
2022/2023 Argentina 23 11.09.2023
2022/2023 Paris Saint Germain 23 11.09.2023
2021/2022 Argentina 22 18.08.2022
2021/2022 Paris Saint Germain 22 18.08.2022
2020/2021 Paris Saint Germain 21 25.09.2021
2020/2021 Argentina 21 25.09.2021
2020/2021 FC Barcelona 21 06.08.2021
2019/2020 Argentina 20 23.09.2020
2019/2020 FC Barcelona 20 23.09.2020
2018/2019 Argentina 19 11.09.2019
2018/2019 FC Barcelona 19 11.09.2019
2017/2018 Argentina 18 12.09.2018
2017/2018 FC Barcelona 18 12.09.2018
2016/2017 Argentina 17 20.09.2017
2016/2017 FC Barcelona 17 20.09.2017
2015/2016 Argentina 16 22.09.2016
2015/2016 FC Barcelona 16 22.09.2016
2014/2015 Argentina 15 10.09.2015
2014/2015 FC Barcelona 15 10.09.2015
2013/2014 Argentina 14 19.09.2014
2013/2014 FC Barcelona 14 19.09.2014
2012/2013 Argentina 13 20.09.2013
2012/2013 FC Barcelona 13 20.09.2013
2011/2012 Argentina 12 22.02.2012
2011/2012 FC Barcelona 12 22.02.2012
2010/2011 Argentina 11 22.02.2011
2010/2011 FC Barcelona 11 22.02.2011
2009/2010 Argentina 10 22.02.2010
2009/2010 FC Barcelona 10 22.02.2010
2008/2009 Argentina 09 22.02.2009
2008/2009 FC Barcelona 09 22.02.2009
2007/2008 Argentina 08 22.02.2008
2007/2008 FC Barcelona 08 22.02.2008
2006/2007 Argentina 07 22.02.2007
2006/2007 FC Barcelona 07 22.02.2007
Kommentare
avatar
Datei wählen...