D. Marshall

David Marshall

GK
29y.o. (1985/03/05) 191cm / 6'3" 83kg / 183lbs

75
全体レーティング
75
ポテンシャル
$4.8M
$40K
賃金

電卓
プロフィール

1

3

1

普通/ 普通

通常(185+)

No

140498

スペシャリティ
ナショナルチーム

Scotland

Friendly International

72

GK

1

クラブ

Cardiff City

Championship

70

SUB

1

2009/05/12

2018


物理的

48 加速

33 敏捷性

41 バランス

63 ジャンプ

72 リアクション

50 トップスピード

34 スタミナ

63 パワフル

メンタル

40 積極性

25 攻撃ポジション

23 パスカット

25 視野

テクニカル

26 ボールコントロール

25 クロス

25 カーブ

25 マーク

25 ドリブル

25 FK精度

25 決定力

25 ヘディング精度

29 ロングパス

25 ロングシュート

25 ペナルティ

20 ショートパス

23 シュートパワー

25 スライディング

25 タックル

25 ボレー

ゴールキーピング

77 GK ダイビング

71 GK ハンドリング

66 GK キック

74 GK ポジショニング

78 GK 反射神経

特性

GKロングスロー

キャリア
Season チーム Last appearance
2023/2024 Hibernian 24 2024/05/08
2022/2023 Hibernian 23 2023/09/11
2021/2022 Queens Park Rangers 22 2022/08/18
2021/2022 Scotland 22 2021/08/16
2021/2022 Derby County 22 2022/01/11
2020/2021 Derby County 21 2021/09/25
2020/2021 Scotland 21 2021/09/25
2020/2021 Wigan Athletic 21 2020/08/24
2019/2020 Scotland 20 2020/09/23
2019/2020 Wigan Athletic 20 2020/09/23
2018/2019 Hull City 19 2019/09/11
2017/2018 Scotland 18 2017/10/09
2017/2018 Hull City 18 2018/09/12
2016/2017 Hull City 17 2017/09/20
2016/2017 Scotland 17 2017/09/20
2016/2017 Cardiff City 17 2016/08/25
2015/2016 Scotland 16 2016/09/22
2015/2016 Cardiff City 16 2016/09/22
2014/2015 Scotland 15 2015/09/10
2014/2015 Cardiff City 15 2015/09/10
2013/2014 Scotland 14 2014/09/19
2013/2014 Cardiff City 14 2014/09/19
2012/2013 Scotland 13 2013/09/20
2012/2013 Cardiff City 13 2013/09/20
2011/2012 Cardiff City 12 2012/02/22
2010/2011 Scotland 11 2011/02/22
2010/2011 Cardiff City 11 2011/02/22
2009/2010 Cardiff City 10 2010/02/22
2009/2010 Scotland 10 2010/02/22
2008/2009 Norwich City 09 2009/02/22
2008/2009 Scotland 09 2009/02/22
2007/2008 Norwich City 08 2008/02/22
2007/2008 Scotland 08 2008/02/22
2006/2007 Scotland 07 2007/02/22
2006/2007 Celtic 07 2007/02/22
コメント
avatar
ファイルを選ぶ...